Budapest Bike Rentals- 2018
Ahol biztosan ott leszünk
A Wikipédia oldalának látogatottsága alapján Budapest az ötödik legnépszerűbb világörökségi helyszín volt Európában 2015-ben, az egész világon pedig a kilencedik. Az előz évben nagyjából 4 millió turista érkezett Budapestre külföldről, nem számolva a vidékről érkezőket és a budapesti lakosokat. A város pörög, az utcák telítettek, az érdeklődés óriási. A 2018-as év budapesti programkínálatát végignézve úgy tűnik, az idei esztendő is ígéretes lesz. Természetesen mi sem szándékozunk otthon maradni! Az alábbi helyeken és időpontokban biztosan találkozhatsz Velünk!
Dátum | Esemény | Résztvevők | Helyszín |
2018.06.10. - 2018.06.12. | Főzdefeszt | 15000 | Városliget |
2018.06.07. - 2018.06.11. | 88.Ünnepi könyvhét | több 10000 | Váci utca, Vörösmarty tér |
2018.06.08. - 2018.06.17. | Cseh sörfesztivál | több 10000 | Westend |
2018.06.06. - 2018.06.10. | Belvárosi sörfesztivál | közel 25 ezer fesztiválpoharat, és több mint húszezer liter sört adtak el | Szabadságtér |
2018.06.23. - 2018.06.24. | Múzeumok éjszakája | több 10000 | Belváros |
2018.06.06. - 2018.06.07. | RedBull Air Race | 5 millió | Duna felett |
2018.07.04. - 2018.07.08. | Balaton Sound | 160000/nap | Zamárdi |
2018.07.27. - 2018.07.29. | Forma 1 | 30000-60000/ nap | Mogyoród |
2018.08.08. - 2018.08.15. | Sziget Fesztivál | 500000/nap | Hajógyári sziget |
2018.06.23. - 2018.06.24. | Múzeumok éjszakája | több 10000 | Belváros |
2018.08.17. | Népművészeti fesztivál | 5000 | Budai vár |
2018.08.18. - 2018.08.19. | Magyar ízek utcája | 10000 | Budai Duna part, Várkert Bazár |
2018.08.20. | Ünnepek | 1 millió | Budapest, Belváros, budai-pesti rakpart |
2018.09.14. - 2018.09.16. | Nemzeti Vágta | több mint 200.000 | Hősök tere |
2018.09.14. - 2018.09.16. | Csokoládénapok | 40.000 | Bazilika, Zrínyi utca |
2018.09.04. - 2018.09.06. | Food Truck Show | 20-25000 | Kincsem park |
2018.09.06. - 2018.09.09. | Budapesti Borfesztivál | több 10000 | Budai vár |
2018.09.08. - 2018.09.10. | TRANSYLVANICUM FESZTIVÁL | 5-10000 | Bálna |
2018.09.27. - 2018.09.30. | Junibor Wine & Gastro fesztivál | több 10000 | Bazilika, Zrínyi utca |
2018.09.19. - 2018.09.20. | Street food show | 20-25000 | Andrási út |
2018.10.12. - 2018.10.14. | Kürtöskalács fesztivál | több mint 30000 | 13. kerület Gesztenyés kert |
2018.10.05. - 2018.10.21. | Őszi fesztivál- Kortárs művészet | több 10000 | Belváros |
2018.06.23. - 2018.06.24. | Múzeumok éjszakája | több 10000 | Belváros |
2018.10.05. - 2018.10.08. | Októberfeszt Budapest | 40000 | Kincsempark |
2018.10.23. | Nemzeti Ünnep | 100.000. | Belváros |
2018.10.26. - 2018.11.04. | Budapesti ünnepségek | Több 10000 | Belváros |
2018.10.12. - 2018.10.14. | Disznótoros kolbászfesztivál | 10-15000 | vasút történeti park |
2018.11.03. | Halottak napja/ Halloween party | több 10000 | Belváros |
2018.11.10. - 2018.12.31. | Karácsonyi Vásár és téli fesztivál | kb 1 millió ( 2 éve több mint 800000) | Belváros |
2018.12.31. | Újévi buli | kb. 500.000 ember | Belváros |
Informálódj! Ne habozz! Jelentkezz!
Amennyiben Te is szívesen megjelennél promóciós járműveinkkel az előbb felkínált események egyikén, vagy csak azt szeretnéd, hogy a Te reklámhirdetéseiddel is fel alá gurulgassunk a járókelők között, akkor jó helyen jársz! Ha kedvet kaptál, informálódj a Partnereinknek fül alatt és jelentkezz mihamarabb ügyfélszolgálatunkon, nehogy véletlenül lemaradj!
Előfoglalásokat már a következő évre is felveszünk!